| Poz. |
Drużyny
|
Mecze | Punkty | Różnica | Zwycięstwa | Porażki | Z (dom) | Z (wyjazd) | P (dom) | P (wyjazd) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPS Siedlce | 16 | 40 | 43 - 18 | 13 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | Camper Wyszków | 16 | 30 | 35 - 24 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | MOS Wola Warszawa | 16 | 28 | 37 - 33 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Bzura Ozorków | 16 | 24 | 31 - 33 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Wilga Garwolin | 16 | 21 | 29 - 32 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Pronar Parkiet Hajnówka | 16 | 21 | 29 - 34 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 7 | KU AZS UW | 16 | 21 | 26 - 32 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | AZS UWM Olsztyn | 16 | 19 | 30 - 35 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 9 | Lechia Tomaszów Maz. | 16 | 12 | 22 - 41 | 5 | 11 | 4 | 1 | 4 | 7 |
Kontakt
Akademicki Związek Sportowy
Klub Uczelniany
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 24
(wejście z Małego Dziedzińca UW)
00-325 Warszawa
tel.: (22) 552-04-53
tel./fax: (22) 552-26-00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Nr konta:
91 1240 6218 1111 0000 4619 8538
Bank PEKAO SA
Informujemy, że faktury wystawiamy w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty











Zajęcia z szachów, judo i badmintona odbywają się w ramach Programu "Sportowy Talent" realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.
Przygotowanie i udział zespołów ligowych AZS UW realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.