Drużyna mężczyzn
Trenerem drużyny jest mgr Piotr Barski
REKORDY
|
Konkurencja |
Wynik |
Ustanowiony przez |
Data i miejsce zawodów |
| 50 m st. dowolnym | 0:23.56 | Cezary Koprowicz | Warszawa, 1996 |
| 100 m st. dowolnym | 0:51.54 | Maciej Burny | Poznań, 24.04.2004 |
| 50 m st. grzbietowym | 0:26.86 | Robert Borucki | Warszawa, 14.05.2004 |
| 100 m st. grzbietowym | 1:00.75 | Konrad Jastrzębski | Kraków, 1996 |
| 50 m st. klasycznym | 0:31.97 | Łukasz Olszak | Poznań, 2002 |
| 100 m st. klasycznym | 1:06.73 | Janusz Lew-Mirski | Łódź, 2000 |
| 50 m st. motylkowym | 0:25.20 | Robert Borucki | Warszawa, 18.12.2003 |
| 100 m st. zmiennym | 0:59.87 | Robert Borucki | Poznań, 24.04.2004 |
| 4x50 m st. dowolnym | 1:35.61 | Uniwersytet - reprezentacja (Szymański, Dzięcioł, Bonecki, Burny) | Poznań, 06.05.2006 |
| 4x50 m st. zmiennym | 1:48.77 | Uniwersytet - reprezentacja (Rdułtowski, Olszak, Piotrowicz, Borucki) | Poznań, 25.04.2004 |
Kontakt
Akademicki Związek Sportowy
Klub Uczelniany
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 24
(wejście z Małego Dziedzińca UW)
00-325 Warszawa
tel.: (22) 552-04-53
tel./fax: (22) 552-26-00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Nr konta:
91 1240 6218 1111 0000 4619 8538
Bank PEKAO SA
Informujemy, że faktury wystawiamy w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty







Zajęcia z szachów, judo i badmintona odbywają się w ramach Programu "Sportowy Talent" realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.
Przygotowanie i udział zespołów ligowych AZS UW realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.