Tabela 1 ligi centralnej grupy A

Zespół
Mecze Pkty
1 KU AZS UW 16 28 1111 - 1065
2 MKK Sokołów Podl. 16 27 1148 - 1044
3 KKS Olsztyn 16 26 1214 - 1176
4 SMS PZKosz Łomianki 16 25 1099 - 957
5 Lider AZS II Swarzędz 16 23 995 - 987
6 GTK Wejherowo 16 23 1106 - 1123
7 AZS UG Gdańsk 16 23 1064 - 1114
8 MKK Siedlce 16 22 1089 - 1152
9 MUKS Kórnik 16 19 1055 - 1263

Najbliższy mecz

Ostatnia kolejka

01-02-2012 17:00
MUKS Kórnik 64 : 70 AZS UG Gdańsk
28-01-2012 17:00
MKK Sokołów Podl. 67 : 69 KU AZS UW
28-01-2012 12:00
GTK Wejherowo 63 : 58 Lider AZS II Swarzędz
SMS PZKosz Łomianki 57 : 72 MKK Siedlce
Poz.
Drużyny
Mecze Punkty Różnica Zwycięstwa Porażki
1 KU AZS UW KU AZS UW 16 28 1111 - 1065 12 4
2 MKK Sokołów Podl. MKK Sokołów Podl. 16 27 1148 - 1044 11 5
3 KKS Olsztyn KKS Olsztyn 16 26 1214 - 1176 10 6
4 SMS PZKosz Łomianki SMS PZKosz Łomianki 16 25 1099 - 957 9 7
5 Lider AZS II Swarzędz Lider AZS II Swarzędz 16 23 995 - 987 7 9
6 GTK Wejherowo GTK Wejherowo 16 23 1106 - 1123 7 9
7 AZS UG Gdańsk AZS UG Gdańsk 16 23 1064 - 1114 7 9
8 MKK Siedlce MKK Siedlce 16 22 1089 - 1152 6 10
9 MUKS Kórnik MUKS Kórnik 16 19 1055 - 1263 3 13

Kontakt

Akademicki Związek Sportowy
Klub Uczelniany
Uniwersytetu Warszawskiego


ul. Krakowskie Przedmieście 24
(wejście z Małego Dziedzińca UW)
00-325 Warszawa

tel.: (22) 552-04-53
tel./fax: (22) 552-26-00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Nr konta:
91 1240 6218 1111 0000 4619 8538
Bank PEKAO SA
Informujemy, że faktury wystawiamy w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty

QR Code